| Название сорта | Вид |
|---|---|
| Рахель (Л-6601) | люцерна синяя |
| Эксквиз | люцерна синяя |
| Название сорта | Группа спелости |
|---|---|
| ЕС Командор | Ранний (начало группы 000) |
| ЕС Фавор | Ранний (начало группы 000) |
| Название гибрида | Группа спелости |
|---|---|
| Арски | Очень ранний |
| ЛИД Синай | Очень ранний |
| Арморик | Очень ранний |
| Арабеск | Очень ранний |
| Вилли | Раннеспелый |
| ЛИД Зеландия СУ | Раннеспелый |
| Аральдо | Раннеспелый |
| Альбанус | Среднеранний |
| Аригато | Зерно-силосный (BMR) среднеранний |
| ЕС Гиперион | Силосный среднеранний |
| Название гибрида | Назначение | ФАО |
|---|---|---|
| КС Просперити | силос | 160 |
| Анови КС | зерно | 180 |
| Амаизи КС | зерно, силос | 180 |
| Белами | силос | 190 |
| Дельфин | зерно, силос | 190 |
| ЕС Мидгард | зерно, силос | 210 |
| ЕС Леголас | силос | 210 |
| ЕС Филдголд | зерно | 220 |
| КС Люксури | зерно | 220 |
| ЕС Катамаран | силос | 220 |
| ЛИД 1015С | зерно | 220 |
| Френдли КС | зерно | 220 |
| Кранбери ЕС | зерно | 230 |
| Кьянти ЕС | силос | 230 |
| ЕС Бомбастик | силос | 230 |
| ЕС Блэкджек | силос | 240 |
| Активити КС | зерно | 240 |
| Название гибрида | Группа спелости | Технология |
|---|---|---|
| ЕС Агора | Ранний | Классическая |
| ЕС Ниагара | Ранний | Классическая |
| ЕС Савана | Ранний | Классическая |
| ЕС Белла | Ранний | Классическая |
| ЕС Генезис КЛП | Ранний | Clearfield® Plus |
| ЕС Хадсон СУ | Ранний | Экспресс™ |
| ЕС Цейлон СУ | Ранний | Экспресс™ |
| ЕС Аркадия СУ | Ранний | Экспресс™ |
| ЕС Террамис КЛ | Среднеранний | Clearfield® |
| ЕС Янис КЛП | Среднеранний | Clearfield® Plus |
| ЕС Антемис КЛП | Среднеранний | Clearfield® Plus |
| ЕС Белфис КЛП | Среднеранний | Clearfield® Plus |
| ЛИД 1046Л СУ | Среднеранний | Экспресс™ |
| 1044Л СУ | Среднеранний | Экспресс™ |
| ЕС Юрасик СУ | Среднеранний | Экспресс™ |
| ЕС Оазис КЛП | Среднеспелый | Clearfield® Plus |
| 5053Л СУ | Среднеспелый | Экспресс™ |
| ЕС Ароматик СУ | Среднеспелый | Экспресс™ |
