| Гибрид атауы | Пісіп-жетілу тобы | Технология |
|---|---|---|
| ЕС Агора | Ерте | Классическая |
| ЕС Ниагара | Ерте | Классическая |
| ЕС Савана | Ерте | Классическая |
| ЕС Белла | Ерте | Классическая |
| ЕС Генезис КЛП | Ерте | Clearfield® Plus |
| ЕС Хадсон СУ | Ерте | Экспресс™ |
| ЕС Цейлон СУ | Ерте | Экспресс™ |
| ЕС Аркадия СУ | Ерте | Экспресс™ |
| ЕС Террамис КЛ | Орташа ерте | Clearfield® |
| ЕС Янис КЛП | Орташа ерте | Clearfield® Plus |
| ЕС Антемис КЛП | Орташа ерте | Clearfield® Plus |
| ЕС Белфис КЛП | Орташа ерте | Clearfield® Plus |
| ЛИД 1046Л СУ | Орташа ерте | Экспресс™ |
| 1044Л СУ | Орташа ерте | Экспресс™ |
| ЕС Юрасик СУ | Орташа ерте | Экспресс™ |
| ЕС Оазис КЛП | Орта маусымдық | Clearfield® Plus |
| 5053Л СУ | Орта маусымдық | Экспресс™ |
| ЕС Ароматик СУ | Орта маусымдық | Экспресс™ |
| Гибрид атауы | Пісіп-жетілу тобы | Технология |
|---|---|---|
| ЕС Агора | Ерте | Классическая |
| ЕС Ниагара | Ерте | Классическая |
| ЕС Савана | Ерте | Классическая |
| ЕС Белла | Ерте | Классическая |
| ЕС Генезис КЛП | Ерте | Clearfield® Plus |
| ЕС Хадсон СУ | Ерте | Экспресс™ |
| ЕС Цейлон СУ | Ерте | Экспресс™ |
| ЕС Аркадия СУ | Ерте | Экспресс™ |
| ЕС Террамис КЛ | Орташа ерте | Clearfield® |
| ЕС Янис КЛП | Орташа ерте | Clearfield® Plus |
| ЕС Антемис КЛП | Орташа ерте | Clearfield® Plus |
| ЕС Белфис КЛП | Орташа ерте | Clearfield® Plus |
| ЛИД 1046Л СУ | Орташа ерте | Экспресс™ |
| 1044Л СУ | Орташа ерте | Экспресс™ |
| ЕС Юрасик СУ | Орташа ерте | Экспресс™ |
| ЕС Оазис КЛП | Орта маусымдық | Clearfield® Plus |
| 5053Л СУ | Орта маусымдық | Экспресс™ |
| ЕС Ароматик СУ | Орта маусымдық | Экспресс™ |
| Сорт атауы | Пісіп-жетілу тобы |
|---|---|
| ЕС Командор | Ерте (000 тобы) |
| ЕС Фавор | Ерте (000 тобы) |
| Гибрид атауы | Пісіп-жетілу тобы |
|---|---|
| Арски | Өте ерте |
| ЛИД Синай | Өте ерте |
| Арморик | Өте ерте |
| Арабеск | Өте ерте |
| Вилли | Ерте пісетін |
| ЛИД Зеландия СУ | Ерте пісетін |
| Аральдо | Ерте пісетін |
| Альбанус | Орта ерте |
| Аригато | Дәнді сүрлем (BMR) ерте ортасы |
| ЕС Гиперион | Орташа ерте сүрлем |
| Сорт атауы | Түрі |
|---|---|
| Рахель (Л-6601) | Көк люцерна |
| Эксквиз | Көк люцерна |
| Гибрид атауы | Мақсаты | ФАО |
|---|---|---|
| КС Просперити | сүрлем | 160 |
| Анови КС | дән | 180 |
| Амаизи КС | дән, сүрлем | 180 |
| Белами | дән, сүрлем | 190 |
| Дельфин | сүрлем | 190 |
| ЕС Мидгард | дән, сүрлем | 210 |
| ЕС Леголас | сүрлем | 210 |
| ЕС Филдголд | дән | 220 |
| КС Люксури | дән | 220 |
| ЕС Катамаран | дән | 220 |
| ЛИД 1015С | дән | 220 |
| Френдли КС | сүрлем | 220 |
| Кранбери ЕС | сүрлем | 230 |
| Кьянти ЕС | дән | 230 |
| ЕС Бомбастик | сүрлем | 230 |
| ЕС Блэкджек | дән | 240 |
| Активити КС | сүрлем | 240 |
