| Название сорта | Группа спелости |
|---|---|
| ЕС Командор | Ранний (начало группы 000) |
| ЕС Фавор | Ранний (начало группы 000) |
TablePress Tables
| Название сорта | Вид |
|---|---|
| Рахель (Л-6601) | люцерна синяя |
| Эксквиз | люцерна синяя |
| Гибрид атауы | Пісіп-жетілу тобы | Технология |
|---|---|---|
| ЕС Агора | Ерте | Классическая |
| ЕС Ниагара | Ерте | Классическая |
| ЕС Савана | Ерте | Классическая |
| ЕС Белла | Ерте | Классическая |
| ЕС Генезис КЛП | Ерте | Clearfield® Plus |
| ЕС Хадсон СУ | Ерте | Экспресс™ |
| ЕС Цейлон СУ | Ерте | Экспресс™ |
| ЕС Аркадия СУ | Ерте | Экспресс™ |
| ЕС Террамис КЛ | Орташа ерте | Clearfield® |
| ЕС Янис КЛП | Орташа ерте | Clearfield® Plus |
| ЕС Антемис КЛП | Орташа ерте | Clearfield® Plus |
| ЕС Белфис КЛП | Орташа ерте | Clearfield® Plus |
| 1044Л СУ | Орташа ерте | Экспресс™ |
| ЕС Юрасик СУ | Орташа ерте | Экспресс™ |
| ЕС Оазис КЛП | Орта маусымдық | Clearfield® Plus |
| 5053Л СУ | Орта маусымдық | Экспресс™ |
| ЕС Ароматик СУ | Орта маусымдық | Экспресс™ |
